
1 / 11
KG모빌리티디젤
1
렉스턴스포츠 칸
연식
2023년
주행거리
92,549km
연료
디젤
최저매각가격23,000,000원
감정가23,000,000원
비고- 연식: 2023년형/사용연료: 디젤(경유)/주행거리: 92,549킬로미터(자동차계기판기준)/유효검사기간: 2024.12.17~2026.12.16.
- 중고차 사고이력정보 보고서에 따르면 내차 피해 1회(2,367,460원), 상대차 피해 1회(567,110원) 있음. 차량 외부에 범퍼(후면) 눌림, 차체 긁힘 및 찌그러진 부분이 다소 확인되니 응찰시 참고 요함. 차량 타이어 휠 교체, 적제함(롤바, 슬라이딩 커버, 커버는 잠겨있음)이 탑재되어 있으며 최저매각가격은 이를 반영한 금액임.
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 마산지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | - | ||
| 사건번호 | 2026타경74 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경74 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 23,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 23,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 23,000,000원 | 최저매각가격 | 23,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-08-13 10:00 @ 마산지원법정제122호D-14 | ||
| 담당계 | 경매5계 | ||
| 담당자 전화 | 055-240-9345 | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | 055-240-9345 |
| 유찰 횟수 | 0회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | KG모빌리티 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 렉스턴스포츠 칸 | ||
| 제조사 | KG모빌리티 | 차량명 | 렉스턴스포츠 칸 |
| 연식 | 2023 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2023 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KPADM4AE1PP202964 | ||
| 보관장소 | 창원시 마산합포구 가포동 619 | ||
| 비고 | - 연식: 2023년형/사용연료: 디젤(경유)/주행거리: 92,549킬로미터(자동차계기판기준)/유효검사기간: 2024.12.17~2026.12.16. - 중고차 사고이력정보 보고서에 따르면 내차 피해 1회(2,367,460원), 상대차 피해 1회(567,110원) 있음. 차량 외부에 범퍼(후면) 눌림, 차체 긁힘 및 찌그러진 부분이 다소 확인되니 응찰시 참고 요함. 차량 타이어 휠 교체, 적제함(롤바, 슬라이딩 커버, 커버는 잠겨있음)이 탑재되어 있으며 최저매각가격은 이를 반영한 금액임. | ||
| 주행거리 | 92,549km | ||
물건 사진
11장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11