
1 / 9
현대하이브리드
1
그랜저
연식
2017년
주행거리
117,567km
연료
하이브리드
최저매각가격8,000,000원
감정가8,000,000원
비고1. 중고차 사고이력정보 조회상 사고이력있음(내차피해 2회, 상대차피해 3회).
2. 감정시점 방전상태로 시동이 걸리지 않음.
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 안산지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 시흥시 서해안로 1055 | ||
| 사건번호 | 2026타경50970 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경50970 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 8,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 8,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 8,000,000원 | 최저매각가격 | 8,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-08-11 10:30 @ 본관1층경매법정D-13 | ||
| 담당계 | 경매5계 | ||
| 담당자 전화 | 031-481-1191 | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | 031-481-1191 |
| 유찰 횟수 | 0회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 그랜저 하이브리드 (GRANDEUR HYBRID) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 그랜저 하이브리드 (GRANDEUR HYBRID) |
| 연식 | 2017 | ||
| 연료 | 하이브리드 | ||
| 연식 | 2017 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | KMHFG413BHA029280 | ||
| 보관장소 | 경기도 시흥시 방산동 629-6 (방산물류) | ||
| 비고 | 1. 중고차 사고이력정보 조회상 사고이력있음(내차피해 2회, 상대차피해 3회). 2. 감정시점 방전상태로 시동이 걸리지 않음. | ||
| 주행거리 | 117,567km | ||
| 출고가격 | 출고가 38,180,000원|감정평가액 8,000,000원출고가 대비 -79%|최저입찰가 8,000,000원출고가 대비 -79% | ||
| 옵션 | 파노라마썬루프 (1,090,000원) | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9