
1 / 9
기아가솔린
1
K8
연식
2022년
주행거리
62,896km
연료
가솔린
최저매각가격25,000,000원
감정가25,000,000원
비고중고차 사고이력정보 보고서상 사고이력 있음.
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 안산지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 수원시 권선구 정조로436번길 20 (세류동, 대한빌라) | ||
| 사건번호 | 2026타경50844 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경50844 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 25,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 25,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 25,000,000원 | 최저매각가격 | 25,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-08-11 10:30 @ 본관1층경매법정D-13 | ||
| 담당계 | 경매5계 | ||
| 담당자 전화 | 031-481-1191 | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | 031-481-1191 |
| 유찰 횟수 | 0회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | K8 | ||
| 제조사 | 기아 | 차량명 | K8 |
| 연식 | 2022 | ||
| 연료 | 가솔린 | ||
| 연식 | 2022 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KNAM241BBNA030076 | ||
| 보관장소 | 시흥시 방산동 629-6 (방산물류) | ||
| 비고 | 중고차 사고이력정보 보고서상 사고이력 있음. | ||
| 주행거리 | 62,896km | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9