
1 / 13
현대LPG
1
그랜저
연식
2014년
주행거리
133,428km
연료
LPG
최저매각가격3,500,000원
감정가3,500,000원
비고1. 주행거리는 감정평가일 현재 계기판상 '133,428km' 임
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 전주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 전북 무주군 설천면 문암길 17 | ||
| 사건번호 | 2025타경31750 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경31750 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 3,500,000원 | ||
| 최저매각가격 | 3,500,000원 | ||
| 감정평가액 | 3,500,000원 | 최저매각가격 | 3,500,000원 |
| 매각기일 | 2026-08-10 10:00 @ 제101호법정D-12 | ||
| 담당계 | 경매5계 | ||
| 담당자 전화 | 063-259-5535(구내:5535) | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | 063-259-5535(구내:5535) |
| 유찰 횟수 | 0회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 그랜저 | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 그랜저 |
| 연식 | 2014 | ||
| 연료 | LPG | ||
| 연식 | 2014 | 연료 | LPG |
| 차대번호 | KMHFH41NBEA335487 | ||
| 보관장소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 사평로 17 양지주차장 | ||
| 비고 | 1. 주행거리는 감정평가일 현재 계기판상 '133,428km' 임 | ||
| 주행거리 | 133,428km | ||
| 출고가격 | 출고가 27,120,000원|감정평가액 3,500,000원출고가 대비 -87%|최저입찰가 3,500,000원출고가 대비 -87% | ||
| 옵션 | 썬루프 (1,020,000원) | ||
물건 사진
13장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13