
1 / 8
아우디가솔린
2
Audi Q3
연식
2024년
주행거리
30,553km
연료
가솔린
최저매각가격42,000,000원
감정가42,000,000원
비고민사집행규칙 제128조 2항, 민사집행법 제105조에 따라 매각물건명세서를 작성하지 아니함
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 대전지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 세종 시청대로 236, 301동 303호(소담동, 새샘마을3단지) | ||
| 사건번호 | 2025타경503990 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경503990 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 42,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 42,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 42,000,000원 | 최저매각가격 | 42,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-08-10 10:00 @ 본관제106호경매법정D-12 | ||
| 담당계 | 경매2계 | ||
| 담당자 전화 | 042-470-1802 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 042-470-1802 |
| 유찰 횟수 | 0회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 아우디 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | Audi Q3 | ||
| 제조사 | 아우디 | 차량명 | Audi Q3 |
| 연식 | 2024 | ||
| 연료 | 가솔린 | ||
| 연식 | 2024 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | WAUZZZF30R1017209 | ||
| 보관장소 | 대전 중구 대종로 731, 영광주차장 (042-253-2467) | ||
| 비고 | 민사집행규칙 제128조 2항, 민사집행법 제105조에 따라 매각물건명세서를 작성하지 아니함 | ||
| 주행거리 | 30,553km | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8