🚗이미지 없음
기타-
1
플러스2.0(카고)
연식
2021년
최저매각가격22,000,000원
감정가22,000,000원
비고전기차임
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 고양지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 김포시 양촌읍 석모로73번길 121 (석모리) | ||
| 사건번호 | 2026타경60886 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경60886 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 22,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 22,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 22,000,000원 | 최저매각가격 | 22,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-08-05 10:00 @ 제101호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매4계 | ||
| 담당자 전화 | 031-920-6314 | ||
| 담당계 | 경매4계 | 담당자 전화 | 031-920-6314 |
| 유찰 횟수 | 0회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기타 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 플러스2.0(카고) | ||
| 제조사 | 기타 | 차량명 | 플러스2.0(카고) |
| 연식 | 2021 | ||
| 연료 | - | ||
| 연식 | 2021 | 연료 | - |
| 차대번호 | LSCAD42U2ME100020 | ||
| 비고 | 전기차임 | ||