
1 / 7
현대디젤
1
팰리세이드
연식
2019년
주행거리
103,162km
연료
디젤
최저매각가격25,000,000원
감정가25,000,000원
비고계기판상 주행거리는 103,162㎞임.
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2026-05-27감정평가액
25,000,000원
시세 참고가
알 수 없음
주행거리
103,162km
상태
보통
연식2019년
연료경유
색상회색
배기량2,199cc
변속기자동
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 4건 (7,510,979원) / 상대 과실 2건 (2,125,280원)
특이사항
시운전은 하지 못하였으나 시동상태 양호로 정상운행 가능한 것으로 사료되며, 통상적인 수리를 요할 수 있음.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 대구지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 대구광역시 수성구 가천동 0588-0000 | ||
| 사건번호 | 2026타경1129 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경1129 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 25,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 25,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 25,000,000원 | 최저매각가격 | 25,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-08-05 10:00 @ 신관지하2층입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매3계 | ||
| 담당자 전화 | 053)757-6773(구내:773) | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 053)757-6773(구내:773) |
| 유찰 횟수 | 0회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 팰리세이드 | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 팰리세이드 |
| 연식 | 2019 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2019 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHR381ABKU008599 | ||
| 보관장소 | 대구 수성구 가천동 122-4 | ||
| 비고 | 계기판상 주행거리는 103,162㎞임. | ||
| 주행거리 | 103,162km | ||
| 출고가격 | 출고가 42,750,000원|감정평가액 25,000,000원출고가 대비 -42%|최저입찰가 25,000,000원출고가 대비 -42% | ||
| 옵션 | 패밀리 (690,000원) | ||
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7