
1 / 8
현대LPG
10
그랜저
연식
2019년
주행거리
105,965km
연료
LPG
최저매각가격12,000,000원
감정가12,000,000원
비고2019년식, 주행거리:105,965키로미터
상대차피해 1회 있음 (보험미가입 기간인 2019.07.~2024.07.)에는 사고이력 조회불가)
측후면 일부 도장손상 있음
사용연료는 LPG
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2026-06-10감정평가액
12,000,000원
시세 참고가
12,000,000원
주행거리
105,965km
상태
보통
연식2019년
연료LPG
색상검정색
배기량2,999cc
변속기자동
소유자 변경5회
번호 변경1회
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 0건 (0원) / 상대 과실 1건 (금액 확인 필요)
자기차량손해담보 미가입 기간
2019년 07월 ~ 2024년 07월, 2024년 08월 ~ 2024년 09월(총 63개월)
결함 사항
- •측후면 일부가 외부 접촉으로 인한 도장 손상이 있음
특이사항
현장여건상 정상 작동여부 등을 확인하는 것이 용이하지 않아, 구체적인 성능, 주요부분의 불량여부, 추가적인 수리 필요성 등에 대하여 경매 참여시 확인 및 유의 필요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 평택지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 평택시 죽백1길 157 | ||
| 사건번호 | 2026타경50776 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경50776 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 12,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 12,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 12,000,000원 | 최저매각가격 | 12,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-07-28 10:00 @ 1층경매법정 | ||
| 담당계 | 경매6계 | ||
| 담당자 전화 | 031-650-3093 | ||
| 담당계 | 경매6계 | 담당자 전화 | 031-650-3093 |
| 유찰 횟수 | 0회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 그랜저(GRANDEUR) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 그랜저(GRANDEUR) |
| 연식 | 2019 | ||
| 연료 | LPG | ||
| 연식 | 2019 | 연료 | LPG |
| 차대번호 | KMHF241NBKA277120 | ||
| 보관장소 | 평택시 죽백1길 157 (평택물품보관소) | ||
| 비고 | 2019년식, 주행거리:105,965키로미터 상대차피해 1회 있음 (보험미가입 기간인 2019.07.~2024.07.)에는 사고이력 조회불가) 측후면 일부 도장손상 있음 사용연료는 LPG | ||
| 주행거리 | 105,965km | ||
| 출고가격 | 출고가 27,910,000원|감정평가액 12,000,000원출고가 대비 -57%|최저입찰가 12,000,000원출고가 대비 -57% | ||
| 옵션 | 블루링크 패키지 I (1,200,000원),시트패키지Ⅰ (610,000원) | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8