
1 / 12
현대디젤
9
팰리세이드
연식
2021년
주행거리
101,937km
연료
디젤
최저매각가격30,000,000원
감정가30,000,000원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2026-03-20감정평가액
30,000,000원
시세 참고가
30,200,000원
주행거리
101,937km
상태
보통
연식2021년
연료디젤
색상흰색
배기량2,199cc
변속기알 수 없음
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 2건 (2,347,871원) / 상대 과실 2건 (977,588원)
결함 사항
- •후면부 외관상 손상 확인
특이사항
정상운행가능여부, 부품이상여부, 수리필요성, 수리비과다여부 등에 관하여는 필히 재확인이 요구되오니 경매진행 및 입찰참여시 유의하시기 바랍니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 의정부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 동두천시 평화로2229번길 16 가동 401호(송내동) | ||
| 사건번호 | 2025타경73837 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경73837 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 30,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 30,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 30,000,000원 | 최저매각가격 | 30,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-07-28 10:30 @ 제6호법정(제2별관101호) | ||
| 담당계 | 경매2계 | ||
| 담당자 전화 | 031-828-0323(배당지원 0399) | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 031-828-0323(배당지원 0399) |
| 유찰 횟수 | 0회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 팰리세이드(PALISADE) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 팰리세이드(PALISADE) |
| 연식 | 2021 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2021 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHR281ABMU196883 | ||
| 보관장소 | 양주시 은현면 선암리 65 국담보관소 | ||
| 주행거리 | 101,937km | ||
| 출고가격 | 출고가 39,270,000원|감정평가액 30,000,000원출고가 대비 -24%|최저입찰가 30,000,000원출고가 대비 -24% | ||
| 옵션 | 듀얼와이드썬루프 (880,000원),현대스마트센스2 (930,000원) | ||
물건 사진
12장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12