
1 / 5
BMW디젤
3
X4
연식
2015년
주행거리
225,000km
연료
디젤
최저매각가격7,000,000원
감정가7,000,000원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2026-04-16감정평가액
7,000,000원
시세 참고가
7,000,000원
주행거리
233,959km
상태
보통
연식2015년
연료경유
색상흰색
배기량알 수 없음
변속기자동
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력알 수 없음
침수 이력없음
사고 이력
알 수 없음
결함 사항
- •운전석 쪽 문 충격 흔적
특이사항
육안 외관조사에 따른 확인으로 정상 운행여부 및 차체 구조부와 제반 계기 및 장치류의 상세 흠결은 미상이며, 보험사고이력 상세정보는 제공되지 않음.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 전주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 세병로 175, 1003동 904호 (송천동2가, 에코시티더샵2차아파트) | ||
| 사건번호 | 2026타경30230 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경30230 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 7,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 7,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 7,000,000원 | 최저매각가격 | 7,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-07-20 10:00 @ 만성신청사101호법정 | ||
| 담당계 | 경매4계 | ||
| 담당자 전화 | 063-259-5534 | ||
| 담당계 | 경매4계 | 담당자 전화 | 063-259-5534 |
| 유찰 횟수 | 0회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | BMW | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | BMW X4 xDrive20d | ||
| 제조사 | BMW | 차량명 | BMW X4 xDrive20d |
| 연식 | 2015 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2015 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | WBAXX1101F0L84584 | ||
| 보관장소 | 전주시 덕진구 사평로 17, 양지주차장 | ||
| 주행거리 | 225,000km | ||
물건 사진
5장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5