
1 / 13
현대디젤
3
코나
연식
2018년
주행거리
60,798km
연료
디젤
최저매각가격12,500,000원
감정가12,500,000원
비고계기판상 주행거리는 60,798km로 표시됨
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2025-12-08감정평가액
12,500,000원
시세 참고가
알 수 없음
주행거리
60,798km
상태
보통
연식2018년
연료경유
색상흰색
배기량알 수 없음
변속기자동
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 1건 (2,043,469원) / 상대 과실 1건 (274,441원)
결함 사항
- •운전석 문 외판 상처
- •범퍼 우측 외판 상처
- •우측 C필러 상단부 외판 상처
- •스마트키 비상용 키(수동열쇠) 없음
특이사항
내비게이션, 후방카메라, 열선 등 옵션이 장착되어 있음. 실지조사 당시 배터리 방전 상태로 점프 후 시동 확인됨. 중고차 사고이력정보는 실제와 상이할 수 있으므로 경매참가 시 참고 바람.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 순천지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 여수시 미평10길 6-5 402호(미평동) | ||
| 사건번호 | 2025타경52285 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경52285 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 12,500,000원 | ||
| 최저매각가격 | 12,500,000원 | ||
| 감정평가액 | 12,500,000원 | 최저매각가격 | 12,500,000원 |
| 매각기일 | 2026-07-20 10:00 @ 108호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | ||
| 담당자 전화 | (061) 729-5322(구내:5322) | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | (061) 729-5322(구내:5322) |
| 유찰 횟수 | 0회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 코나(KONA) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 코나(KONA) |
| 연식 | 2018 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2018 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHK3816GJU081331 | ||
| 보관장소 | 순천시 서면 압곡리 568-1 순천자동차매매상사 | ||
| 비고 | 계기판상 주행거리는 60,798km로 표시됨 | ||
| 주행거리 | 60,798km | ||
| 출고가격 | 출고가 24,900,000원|감정평가액 12,500,000원출고가 대비 -50%|최저입찰가 12,500,000원출고가 대비 -50% | ||
| 옵션 | 8인치 스마트 내비게이션 (500,000원),하이패스 (200,000원) | ||
물건 사진
13장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13