
1 / 4
유찰 1회벤츠가솔린
4
E-클래스
연식
2018년
주행거리
149,624km
연료
가솔린
최저매각가격14,000,000원
감정가20,000,000원
비고- 내차 피해 2회(7,982,707원), 상대차 피해 2회(2,255,740원)
- 차키 분실 상태로 주행거리, 차량내부 및 엔진시동 상태 등을 조사하지 못한 상태에서 목측 조사로 감정하였고, 추후 경낙인이 명의이전 된 자동차등록원부를 통해 자동차 키를 제작하여 운행가능 한 상태임(자동차 제작사에 문의 요망)
- 2024. 5. 7.자 기준 주행거리 149,624km임 (감정평가서 참조)
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 천안지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | - | ||
| 사건번호 | 2025타경11527 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경11527 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 20,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 14,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 20,000,000원 | 최저매각가격 | 14,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-08-24 10:00 @ 신청사제101호법정(3번출입구) | ||
| 담당계 | 경매3계 | ||
| 담당자 전화 | 041)620-3073 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 041)620-3073 |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 벤츠 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | E200 | ||
| 제조사 | 벤츠 | 차량명 | E200 |
| 연식 | 2018 | ||
| 연료 | 가솔린 | ||
| 연식 | 2018 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | WDDZF4CB1JA295413 | ||
| 보관장소 | 천안시 동남구 성남면 도장로 350 | ||
| 비고 | - 내차 피해 2회(7,982,707원), 상대차 피해 2회(2,255,740원) - 차키 분실 상태로 주행거리, 차량내부 및 엔진시동 상태 등을 조사하지 못한 상태에서 목측 조사로 감정하였고, 추후 경낙인이 명의이전 된 자동차등록원부를 통해 자동차 키를 제작하여 운행가능 한 상태임(자동차 제작사에 문의 요망) - 2024. 5. 7.자 기준 주행거리 149,624km임 (감정평가서 참조) | ||
| 주행거리 | 149,624km | ||
물건 사진
4장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4