
1 / 13
유찰 1회현대가솔린
4
쏘나타
연식
2024년
주행거리
23,980km
연료
가솔린
최저매각가격19,600,000원
감정가28,000,000원
비고2024년식(제작년월일 : 2023.11.13.) 휘발유차량임. 계기판상 주행거리 : 23,980km. 자동차등록원부상 유효검사기간 : 2023.11.13.~2027.11.12.임. 본건 차량의 사고 유무, 기타 옵션 등은 별도 확인 요.
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2026-03-31감정평가액
28,000,000원
시세 참고가
31,033,333원
주행거리
23,980km
상태
보통
연식2024년
연료휘발유
색상흰색
배기량알 수 없음
변속기자동
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 1건 (473,070원) / 상대 과실 0건 (0원)
결함 사항
- •외관상 일부 흠집
- •일부 손상 등 경정비 필요
특이사항
본 차량의 시동 및 계기판 등 작동여부는 정상적인 상태로 확인되나 외관상 관찰되지 않는 파손여부는 확인이 불분명하므로 경매진행시 현장 방문하여 차량의 상태 등을 확인하시기 바람.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 창원지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경상남도 김해시 내덕로108번길 20 (내덕동) | ||
| 사건번호 | 2026타경10194 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경10194 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 28,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 19,600,000원 | ||
| 감정평가액 | 28,000,000원 | 최저매각가격 | 19,600,000원 |
| 매각기일 | 2026-08-27 10:00 @ 별관제103호입찰(배당)법정 | ||
| 담당계 | 경매9계 | ||
| 담당자 전화 | (055) 239-2119 | ||
| 담당계 | 경매9계 | 담당자 전화 | (055) 239-2119 |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 쏘나타(SONATA) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 쏘나타(SONATA) |
| 연식 | 2024 | ||
| 연료 | 가솔린 | ||
| 연식 | 2024 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHL6412BRA357223 | ||
| 보관장소 | 창원시 성산구 남면로 319, 집행관 이경규에게 보관 | ||
| 비고 | 2024년식(제작년월일 : 2023.11.13.) 휘발유차량임. 계기판상 주행거리 : 23,980km. 자동차등록원부상 유효검사기간 : 2023.11.13.~2027.11.12.임. 본건 차량의 사고 유무, 기타 옵션 등은 별도 확인 요. | ||
| 주행거리 | 23,980km | ||
| 출고가격 | 출고가 37,800,000원|감정평가액 28,000,000원출고가 대비 -26%|최저입찰가 19,600,000원출고가 대비 -48% | ||
| 옵션 | 빌트인캠Ⅱ (450,000원),BOSE프리미엄사운드 (640,000원) | ||
물건 사진
13장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13