
1 / 4
유찰 1회KG모빌리티디젤
4
렉스턴
연식
2020년
주행거리
14,725km
연료
디젤
최저매각가격15,400,000원
감정가22,000,000원
비고1. 주행거리14,725km
2. 유효검사기간 2025.6.2.~2026.6.1.임
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2026-02-24감정평가액
22,000,000원
시세 참고가
22,000,000원
주행거리
14,725km
상태
보통
연식2020년
연료경유
색상흰색
배기량알 수 없음
변속기자동
소유자 변경없음
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
보험이력 없음
특이사항
소모성 부품의 상태 및 수리여부, 제반장치의 정상작동여부 및 사고유무 등은 재확인이 필요하니 경매 진행시 유의하시기 바람. 열선시트, 내비게이션 및 각종 주행보조장치 등이 옵션으로 설치되어 있으며, 기준시점일 현재 정상 운행 가능한 상태로 판단됨.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 김천지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경상북도 구미시 형곡중앙로 14 502호(형곡동, 우공프라자) | ||
| 사건번호 | 2025타경11747 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경11747 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 22,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 15,400,000원 | ||
| 감정평가액 | 22,000,000원 | 최저매각가격 | 15,400,000원 |
| 매각기일 | 2026-08-20 10:00 @ 1층입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매3계 | ||
| 담당자 전화 | 054-420-2093 [본관1층] | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 054-420-2093 [본관1층] |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | KG모빌리티 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 렉스턴스포츠 칸 | ||
| 제조사 | KG모빌리티 | 차량명 | 렉스턴스포츠 칸 |
| 연식 | 2020 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2020 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KPADM4AE1LP104435 | ||
| 보관장소 | 구미시 야은로 143, 금오자동차매매단지내 현대상사 (부곡동) | ||
| 비고 | 1. 주행거리14,725km 2. 유효검사기간 2025.6.2.~2026.6.1.임 | ||
| 주행거리 | 14,725km | ||
물건 사진
4장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4