
1 / 3
유찰 1회기아디젤
7
카니발
연식
2019년
주행거리
175,768km
연료
디젤
최저매각가격11,200,000원
감정가16,000,000원
비고2019년식, 주행거리는 175,768㎞임, 사용연료 디젤, 중고차 사고이력정보는 감정평가서 참조.
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2025-12-24감정평가액
16,000,000원
시세 참고가
알 수 없음
주행거리
175,768km
상태
보통
연식2019년
연료디젤
색상미색
배기량2,199cc
변속기자동
소유자 변경2회
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
보험이력 없음
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 부천지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울 강서구 양천로 564, 137호 (등촌동, 등촌동두산위브센티움) | ||
| 사건번호 | 2025타경35384 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경35384 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 16,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 11,200,000원 | ||
| 감정평가액 | 16,000,000원 | 최저매각가격 | 11,200,000원 |
| 매각기일 | 2026-08-20 10:00 @ 별관제122호법정 | ||
| 담당계 | 경매6계 | ||
| 담당자 전화 | 320-1136(구내:1136) | ||
| 담당계 | 경매6계 | 담당자 전화 | 320-1136(구내:1136) |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 카니발 | ||
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 카니발 |
| 연식 | 2019 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2019 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAME81ABKS515012 | ||
| 보관장소 | 김포시 고촌읍 신곡로 30-4 (대성해운항공물류) | ||
| 비고 | 2019년식, 주행거리는 175,768㎞임, 사용연료 디젤, 중고차 사고이력정보는 감정평가서 참조. | ||
| 주행거리 | 175,768km | ||
물건 사진
3장
사진 1

사진 2

사진 3