
1 / 8
유찰 1회기아디젤
11
카니발
연식
2021년
주행거리
68,337km
연료
디젤
최저매각가격24,500,000원
감정가35,000,000원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 수원지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | - | ||
| 사건번호 | 2025타경59348 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경59348 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 35,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 24,500,000원 | ||
| 감정평가액 | 35,000,000원 | 최저매각가격 | 24,500,000원 |
| 매각기일 | 2026-08-26 10:00 @ 제101호법정 | ||
| 담당계 | 경매15계 | ||
| 담당자 전화 | (031)210-1375(구내:1375) | ||
| 담당계 | 경매15계 | 담당자 전화 | (031)210-1375(구내:1375) |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 카니발 | ||
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 카니발 |
| 연식 | 2021 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2021 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNANE81BBMS001279 | ||
| 보관장소 | 화성시 서신면 제부로 985-3, 송산복합주차장 | ||
| 주행거리 | 68,337km | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8