
1 / 9
유찰 1회현대가솔린
10
싼타페
연식
2020년
주행거리
49,058km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)14,700,000원
감정가21,000,000원
비고- 주행거리 : 49,058km
- 보험개발원발행 중고차사고이력 정보보고서상 자차피해 1회(1,055,380원), 상대차피해1회(642,820원) 기록됨.
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2026-05-18감정평가액
21,000,000원
시세 참고가
알 수 없음
주행거리
49,058km
상태
보통
연식2020년
연료휘발유
색상흰색
배기량알 수 없음
변속기알 수 없음
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 1건 (1,055,380원) / 상대 과실 1건 (642,820원)
자기차량손해담보 미가입 기간
2025년 09월 ~ 2025년 10월(총 2개월)
특이사항
미운전 상태로 보관 중이므로 입찰 시 차량 현상 등을 필히 확인하시기 바랍니다. 보험개발원 발행 중고차사고이력 정보 보고서상 내역 외의 사고 여부 및 기타 기록, 누락 가능성이 존재할 수 있으므로 입찰 시 차량 상태 필히 확인 필요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 통영지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경상남도 거제시 사등면 두동로 30 103동 101호 (사곡리, 경남아너스빌) | ||
| 사건번호 | 2026타경10229 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경10229 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 21,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 14,700,000원 | ||
| 감정평가액 | 21,000,000원 | 최저매각가격 | 14,700,000원 |
| 매각기일 | 2026-08-24 10:00 @ 2층210호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매8계 | ||
| 담당자 전화 | 055-640-8519 | ||
| 담당계 | 경매8계 | 담당자 전화 | 055-640-8519 |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 싼타페(SANTAFE) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 싼타페(SANTAFE) |
| 연식 | 2020 | ||
| 연료 | 가솔린 | ||
| 연식 | 2020 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | A081-00114-0073-1219 | ||
| 보관장소 | 통영시 용남면 동달안길 33 그린자동차보관주차장 | ||
| 비고 | - 주행거리 : 49,058km - 보험개발원발행 중고차사고이력 정보보고서상 자차피해 1회(1,055,380원), 상대차피해1회(642,820원) 기록됨. | ||
| 주행거리 | 49,058km | ||
| 출고가격 | 출고가 33,550,000원|감정평가액 21,000,000원출고가 대비 -37%|최저입찰가 14,700,000원출고가 대비 -56% | ||
| 옵션 | 멀티미디어 내비 플러스2 (1,370,000원),현대스마트센스2 (590,000원),파노라마썬루프+LED실내등 (1,130,000원),익스테리어 디자인 (830,000원) | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9