
1 / 6
유찰 1회현대하이브리드
7
쏘나타
연식
2018년
주행거리
130,468km
연료
하이브리드
최저매각가격(70%)7,700,000원
감정가11,000,000원
비고- 주행거리 : 130,468km
- 보험사고 이력 조회 결과 자차 피해 2회(2,608,400원), 상대방 피해 3회(1,381,385원)로 확인됨.
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2026-03-31감정평가액
11,000,000원
시세 참고가
알 수 없음
주행거리
130,468km
상태
보통
연식2018년
연료휘발유+전기
색상흰색
배기량알 수 없음
변속기알 수 없음
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력알 수 없음
침수 이력없음
사고 이력
알 수 없음
결함 사항
- •범퍼 등 다수의 흠집
특이사항
사고 유무는 후첨 '중고차 사고이력정보 보고서' 참조, 차량의 옵션(네비게이션, 메모리시트, 블랙박스 등) 및 관리상태 여부는 경매 진행시 재확인 필요
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 통영지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경상남도 통영시 큰개길 24-14 나동 202호(평림동) | ||
| 사건번호 | 2026타경31 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경31 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 11,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 7,700,000원 | ||
| 감정평가액 | 11,000,000원 | 최저매각가격 | 7,700,000원 |
| 매각기일 | 2026-08-24 10:00 @ 2층210호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매8계 | ||
| 담당자 전화 | 055-640-8519 | ||
| 담당계 | 경매8계 | 담당자 전화 | 055-640-8519 |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 쏘나타 하이브리드(SONATA HYBRID) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 쏘나타 하이브리드(SONATA HYBRID) |
| 연식 | 2018 | ||
| 연료 | 하이브리드 | ||
| 연식 | 2018 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | KMHE5413BJA076030 | ||
| 보관장소 | 통영시 용남면 동달안길 33 그린자동차보관주차장 | ||
| 비고 | - 주행거리 : 130,468km - 보험사고 이력 조회 결과 자차 피해 2회(2,608,400원), 상대방 피해 3회(1,381,385원)로 확인됨. | ||
| 주행거리 | 130,468km | ||
| 출고가격 | 출고가 38,170,000원|감정평가액 11,000,000원출고가 대비 -71%|최저입찰가 7,700,000원출고가 대비 -80% | ||
| 옵션 | 8인치 내비게이션 (1,180,000원),현대 스마트 센스 패키지 Ⅲ (1,300,000원),레이디 케어 B (600,000원) | ||
물건 사진
6장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6