
1 / 6
유찰 1회현대디젤
8
팰리세이드
연식
2020년
주행거리
149,221km
연료
디젤
최저매각가격(70%)17,500,000원
감정가25,000,000원
비고- 주행거리, 시동 및 관리상태(앞 유리 및 조수석 범퍼 파손) 등은 입찰시 확인 요함(감정평가서 참고)
- 보관장소는 원주시 흥업면 북원로 1805-1(번호판은 집행관 사무실, 열쇠는 보관장소에 보관)
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2026-04-14감정평가액
25,000,000원
시세 참고가
-
주행거리
149,221km
상태
보통
연식2020년
연료경유
색상흰색
배기량2,199cc
변속기알 수 없음
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 1건 (1,320,800원) / 상대 과실 0건 (0원)
결함 사항
- •앞유리 파손
- •조수석범퍼 파손
- •생활스크래치
- •운행중단으로 인한 배터리 방전 및 부품의 망실, 부식 가능성
특이사항
대상물건 자동차는 운행중단으로 인한 배터리 방전 및 부품의 망실, 부식 등의 가능성 있는바 경매 진행시 이점 유의 하시기 바라며 침수차량 여부 등은 경매입찰시 별도 확인 요합니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 원주지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 원주시 백간길 53 3동 403호(단계동,단계롯데아파트) | ||
| 사건번호 | 2026타경50111 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경50111 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 25,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 17,500,000원 | ||
| 감정평가액 | 25,000,000원 | 최저매각가격 | 17,500,000원 |
| 매각기일 | 2026-08-10 10:00 @ 경매101호법정 | ||
| 담당계 | 경매4계 | ||
| 담당자 전화 | 033-738-1123 | ||
| 담당계 | 경매4계 | 담당자 전화 | 033-738-1123 |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 팰리세이드 | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 팰리세이드 |
| 연식 | 2020 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2020 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHR381ADLU114444 | ||
| 보관장소 | 원주시 흥업면 북원로 1805-1, 뉴본모터스 | ||
| 비고 | - 주행거리, 시동 및 관리상태(앞 유리 및 조수석 범퍼 파손) 등은 입찰시 확인 요함(감정평가서 참고) - 보관장소는 원주시 흥업면 북원로 1805-1(번호판은 집행관 사무실, 열쇠는 보관장소에 보관) | ||
| 주행거리 | 149,221km | ||
| 출고가격 | 출고가 49,480,000원|감정평가액 25,000,000원출고가 대비 -49%|최저입찰가 17,500,000원출고가 대비 -65% | ||
| 옵션 | 디자인 셀렉션 (750,000원),패밀리 (700,000원),라이프스타일 (600,000원),테크 (1,800,000원) | ||
물건 사진
6장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6