
1 / 7
유찰 1회현대디젤
18
싼타페
연식
2015년
주행거리
155,655km
연료
디젤
최저매각가격(70%)6,510,000원
감정가9,300,000원
비고추가사항 : ①특수용도이력 없음 ②상대차 피해 1회(498,970원)사고이력 있음
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2025-12-29감정평가액
9,300,000원
시세 참고가
10,500,000원
주행거리
163,268km
상태
양호
연식2015년
연료경유
색상흰색
배기량1,995cc
변속기자동
소유자 변경없음
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 1건 (3,422,500원) / 상대 과실 0건 (0원)
결함 사항
- •실내 크리닝 필요
- •차 앞부분 번호판이 현재 탈착된 상태임
특이사항
현재 임의경매외 압류된 사실은 자동차 등록원부상은 없음
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 안산지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 시흥시 월곶중앙로14번길 87, 206동 205호 (월곶동, 월곶풍림2차아이원아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경53783 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경53783 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 9,300,000원 | ||
| 최저매각가격 | 6,510,000원 | ||
| 감정평가액 | 9,300,000원 | 최저매각가격 | 6,510,000원 |
| 매각기일 | 2026-08-27 10:30 @ 본관1층경매법정 | ||
| 담당계 | 경매3계 | ||
| 담당자 전화 | 031-481-1195 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 031-481-1195 |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 싼타페(SANTAFE) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 싼타페(SANTAFE) |
| 연식 | 2015 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2015 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHSU81UBFU502262 | ||
| 보관장소 | 경기도 시흥시 방산동 629-6 (방산물류) | ||
| 비고 | 추가사항 : ①특수용도이력 없음 ②상대차 피해 1회(498,970원)사고이력 있음 | ||
| 주행거리 | 155,655km | ||
| 출고가격 | 출고가 31,330,000원|감정평가액 9,300,000원출고가 대비 -70%|최저입찰가 6,510,000원출고가 대비 -79% | ||
| 옵션 | 스마트내비+듀얼 풀오토에어컨 (1,150,000원),파노라마 썬루프 (1,200,000원) | ||
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7