
1 / 9
유찰 1회벤츠하이브리드
16
GLC-클래스
연식
2022년
주행거리
39,118km
연료
하이브리드
최저매각가격(70%)35,000,000원
감정가50,000,000원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가액
50,000,000원
시세 참고가
알 수 없음
주행거리
알 수 없음
상태
알 수 없음
연식알 수 없음
연료알 수 없음
색상알 수 없음
배기량알 수 없음
변속기알 수 없음
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도알 수 없음
전손 이력알 수 없음
침수 이력알 수 없음
사고 이력
알 수 없음
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 인천지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 화성시 효행로 1338-44, 111동 804호 (반월동, 신동탄 롯데캐슬) | ||
| 사건번호 | 2026타경500684 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경500684 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 50,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 35,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 50,000,000원 | 최저매각가격 | 35,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-08-10 10:00 @ 219호법정 | ||
| 담당계 | 경매30계 | ||
| 담당자 전화 | 032-860-1630 | ||
| 담당계 | 경매30계 | 담당자 전화 | 032-860-1630 |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 벤츠 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | GLC300e | ||
| 제조사 | 벤츠 | 차량명 | GLC300e |
| 연식 | 2022 | ||
| 연료 | 하이브리드 | ||
| 연식 | 2022 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | W1N0J5DB4NG080500 | ||
| 보관장소 | 인천광역시 중구 백운로387번길 53 오토마트주차장 (032-578-0442) | ||
| 주행거리 | 39,118km | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9