
1 / 7
유찰 1회현대하이브리드
10
쏘나타
연식
2022년
주행거리
110,686km
연료
하이브리드
최저매각가격(70%)14,700,000원
감정가21,000,000원
비고1. 주행거리 : 110,686Km
2. 자동차등록원부상 검사유효기간 : 2025. 7. 23.~2027. 7. 22.이며, 중고차 사고이력정보보고서상 사고이력은 1회(내차피해 - 900,000원) 있음
3. 전반적인 관리상태 보통임
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2026-04-22감정평가액
21,000,000원
시세 참고가
알 수 없음
주행거리
110,686km
상태
보통
연식2022년
연료휘발유/전기
색상회색
배기량1,999cc
변속기자동
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 1건 (900,000원) / 상대 과실 0건 (0원)
결함 사항
- •보험개발원 보고서상 사고 이력 있음 (내차 피해금액 900,000원)
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 군산지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 전북특별자치도 익산시 고봉로36길 10-1 501호(영등동) | ||
| 사건번호 | 2026타경10199 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경10199 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 21,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 14,700,000원 | ||
| 감정평가액 | 21,000,000원 | 최저매각가격 | 14,700,000원 |
| 매각기일 | 2026-08-24 10:00 @ 101호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매1계 | ||
| 담당자 전화 | 063-450-5161 | ||
| 담당계 | 경매1계 | 담당자 전화 | 063-450-5161 |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 쏘나타 하이브리드 (SONATA HYBRID) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 쏘나타 하이브리드 (SONATA HYBRID) |
| 연식 | 2022 | ||
| 연료 | 하이브리드 | ||
| 연식 | 2022 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | KMHL341JBNA037047 | ||
| 보관장소 | 군산시 대야면 회미로 866 | ||
| 비고 | 1. 주행거리 : 110,686Km 2. 자동차등록원부상 검사유효기간 : 2025. 7. 23.~2027. 7. 22.이며, 중고차 사고이력정보보고서상 사고이력은 1회(내차피해 - 900,000원) 있음 3. 전반적인 관리상태 보통임 | ||
| 주행거리 | 110,686km | ||
| 출고가격 | 출고가 41,530,000원|감정평가액 21,000,000원출고가 대비 -49%|최저입찰가 14,700,000원출고가 대비 -65% | ||
| 옵션 | 18인치알로이휠&피렐리타이어 (350,000원),솔라루프 (1,300,000원),서라운드뷰&후측방모니터 (650,000원),빌트인 캠 (350,000원) | ||
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7