
1 / 5
유찰 1회현대하이브리드
11
그랜저
연식
2021년
주행거리
124,142km
연료
하이브리드
최저매각가격(70%)18,900,000원
감정가27,000,000원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2026-04-08감정평가액
27,000,000원
시세 참고가
26,500,000원
주행거리
124,142km
상태
보통
연식2021년
연료휘발유+전기
색상흰색
배기량2,359cc
변속기알 수 없음
소유자 변경없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 4건 (금액 확인 필요) / 상대 과실 3건 (금액 확인 필요)
결함 사항
- •차량 조수석 앞부분 및 뒷부분에 사고로 도색이 벗겨진 상태임
특이사항
썬루프가 설치되어 있음. 자동차 키가 없어 제작하여 제반사항을 조사하였음.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 순천지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 통영시 산양읍 연명길 82-6 | ||
| 사건번호 | 2026타경50423 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경50423 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 27,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 18,900,000원 | ||
| 감정평가액 | 27,000,000원 | 최저매각가격 | 18,900,000원 |
| 매각기일 | 2026-08-18 10:00 @ 경매법정(108호법정) | ||
| 담당계 | 경매1계 | ||
| 담당자 전화 | (061) 729-5321(구내:5321) | ||
| 담당계 | 경매1계 | 담당자 전화 | (061) 729-5321(구내:5321) |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 그랜저 하이브리드(GRANDEUR HYBRID) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 그랜저 하이브리드(GRANDEUR HYBRID) |
| 연식 | 2021 | ||
| 연료 | 하이브리드 | ||
| 연식 | 2021 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | KMHF3413BMA106692 | ||
| 보관장소 | 순천시 해룡면 복성길 3 이수자동차매매상사(061-743-2227) | ||
| 주행거리 | 124,142km | ||
| 출고가격 | 출고가 49,070,000원|감정평가액 27,000,000원출고가 대비 -45%|최저입찰가 18,900,000원출고가 대비 -61% | ||
| 옵션 | 헤드업디스플레이 (980,000원),파노라마선루프 (1,080,000원),빌트인캠 (590,000원) | ||
물건 사진
5장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5