
1 / 8
유찰 1회현대하이브리드
18
그랜저
연식
2021년
주행거리
126,261km
연료
하이브리드
최저매각가격(70%)19,600,000원
감정가28,000,000원
비고- 2021년식, 주행거리: 126,261km
- 검사유효기간: 2025.02.18.~2027.02.17.
- 보관장소: 홍성군 홍북읍 봉신2길 11-89
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2026-01-05감정평가액
28,000,000원
시세 참고가
28,880,000원
주행거리
126,261km
상태
보통
연식2021년
연료하이브리드
색상검정
배기량알 수 없음
변속기자동
소유자 변경없음
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 0건 (0원) / 상대 과실 1건 (1,272,333원)
결함 사항
- •년식대비 제반 관리상태는 보통임
특이사항
중고차 사고이력 정보는 중고차 품질확인을 위한 보조정보로서 자동차와 관련된 모든 사고의 발생 여부나 품질확인을 위한 결정적인 판단자료가 될 수 없으니 경매진행시 참고하시기 바람.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 홍성지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 충남 홍성군 홍성읍 법원1길 12 | ||
| 사건번호 | 2025타경16146 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경16146 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 28,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 19,600,000원 | ||
| 감정평가액 | 28,000,000원 | 최저매각가격 | 19,600,000원 |
| 매각기일 | 2026-08-04 10:00 @ 경매법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | ||
| 담당자 전화 | (041)640-3233 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | (041)640-3233 |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 그랜저 하이브리드(GRANDEUR HYBRID) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 그랜저 하이브리드(GRANDEUR HYBRID) |
| 연식 | 2021 | ||
| 연료 | 하이브리드 | ||
| 연식 | 2021 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | KMHF3413BMA116251 | ||
| 보관장소 | 홍성군 홍북읍 봉신2길 11-89 | ||
| 비고 | - 2021년식, 주행거리: 126,261km - 검사유효기간: 2025.02.18.~2027.02.17. - 보관장소: 홍성군 홍북읍 봉신2길 11-89 | ||
| 주행거리 | 126,261km | ||
| 출고가격 | 출고가 48,780,000원|감정평가액 28,000,000원출고가 대비 -43%|최저입찰가 19,600,000원출고가 대비 -60% | ||
| 옵션 | 헤드업디스플레이 (1,000,000원),빌트인캠 (600,000원) | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8