
1 / 8
유찰 1회벤츠디젤
10
GLC-클래스
연식
2017년
주행거리
133,365km
연료
디젤
최저매각가격(70%)18,200,000원
감정가26,000,000원
비고주행거리(계기판) 133,365km. 사용연료는 경유(디젤)임.
자동차 등록원부상 유효검사기간은 2025.8.13.~2027.8.12.임. 엔진시동은 정상적으로 작동되었으며, 본건 전면 범퍼 및 후면 주유구 근처에 흠집이 있음. 기타옵션 등은 감정평가서 참조 요함.
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2026-02-25감정평가액
26,000,000원
시세 참고가
27,000,000원
주행거리
133,365km
상태
보통
연식2017년
연료경유
색상흰색
배기량2,143cc
변속기자동
소유자 변경1회
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 1건 (2,160,400원) / 상대 과실 2건 (2,087,190원)
결함 사항
- •전면 범퍼 흠집
- •후면 주유구 근처 흠집
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 부산서부지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 부산 강서구 명지국제7로 37 201동 2104호 (명지동, 더샵명지퍼스트월드) | ||
| 사건번호 | 2026타경100058 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경100058 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 26,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 18,200,000원 | ||
| 감정평가액 | 26,000,000원 | 최저매각가격 | 18,200,000원 |
| 매각기일 | 2026-07-28 10:00 @ 제101호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매3계 | ||
| 담당자 전화 | 051-812-1263 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 051-812-1263 |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 벤츠 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | GLC250 d 4Matic Coupe | ||
| 제조사 | 벤츠 | 차량명 | GLC250 d 4Matic Coupe |
| 연식 | 2017 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2017 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | WDC0J0KB3HF276171 | ||
| 보관장소 | 부산 강서구 경전철로 202, 강서주차장 | ||
| 비고 | 주행거리(계기판) 133,365km. 사용연료는 경유(디젤)임. 자동차 등록원부상 유효검사기간은 2025.8.13.~2027.8.12.임. 엔진시동은 정상적으로 작동되었으며, 본건 전면 범퍼 및 후면 주유구 근처에 흠집이 있음. 기타옵션 등은 감정평가서 참조 요함. | ||
| 주행거리 | 133,365km | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8