









기타디젤
2
모하비
연식
2018년
주행거리
299,960km
연료
디젤
최저매각가격10,000,000원
감정가10,000,000원
비고- 경유를 연료로 사용하는 자동차임
- 운전석 쪽 앞범퍼에 긁힘부분, 조수석 쪽 문에 찍힘부분 있음
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2026-04-06감정평가액
10,000,000원
시세 참고가
11,900,000원
주행거리
299,960km
상태
보통
연식2018년
연료디젤
색상미색
배기량2,959cc
변속기자동
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 1건 (4,832,612원) / 상대 과실 1건 (826,690원)
결함 사항
- •운전석 앞범퍼 긁힘
- •조수석 문 찍힘
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 광주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 광주광역시 광산구 수완로11번길 45, 301호 (신가동) | ||
| 사건번호 | 2026타경30736 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경30736 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 10,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 10,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 10,000,000원 | 최저매각가격 | 10,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-06-16 10:00 @ 입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매7계 | ||
| 담당자 전화 | 062-239-1607(2층 민사집행과 지법253호) | ||
| 담당계 | 경매7계 | 담당자 전화 | 062-239-1607(2층 민사집행과 지법253호) |
| 유찰 횟수 | 0회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기타 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 모하비 | ||
| 제조사 | 기타 | 차량명 | 모하비 |
| 연식 | 2018 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2018 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAKN814DJA181340 | ||
| 보관장소 | 광주 북구 삼각동 754-3 글로벌주차장 | ||
| 비고 | - 경유를 연료로 사용하는 자동차임 - 운전석 쪽 앞범퍼에 긁힘부분, 조수석 쪽 문에 찍힘부분 있음 | ||
| 주행거리 | 299,960km | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9