










기아디젤
2
카니발
연식
2020년
주행거리
181,965km
연료
디젤
최저매각가격17,500,000원
감정가17,500,000원
비고- 등록원부상 유효검사기간 : 2024.01.30. ~ 2026.01.29.
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 서산지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 충청남도 서산시 지곡면 화천1로 196, 105동 405호(지곡미래아파트 ) | ||
| 사건번호 | 2025타경52097 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경52097 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 17,500,000원 | ||
| 최저매각가격 | 17,500,000원 | ||
| 감정평가액 | 17,500,000원 | 최저매각가격 | 17,500,000원 |
| 매각기일 | 2026-06-16 10:00 @ 제111호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매1계 | ||
| 담당자 전화 | 041-660-0691 | ||
| 담당계 | 경매1계 | 담당자 전화 | 041-660-0691 |
| 유찰 횟수 | 0회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 카니발리무진 | ||
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 카니발리무진 |
| 연식 | 2020 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2020 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAMB81ABLS636379 | ||
| 비고 | - 등록원부상 유효검사기간 : 2024.01.30. ~ 2026.01.29. | ||
| 주행거리 | 181,965km | ||
물건 사진
10장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10