









제네시스가솔린
2
GV70
연식
2023년
주행거리
41,263km
연료
가솔린
최저매각가격42,000,000원
감정가42,000,000원
비고2023년식. 주행거리(평가 조사 작성일 기준) : 41,263km. 사용연료 : 휘발유
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2026-04-24감정평가액
42,000,000원
시세 참고가
42,000,000원
주행거리
41,263km
상태
보통
연식2023년
연료휘발유
색상흰색
배기량2,497cc
변속기자동
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 0건 (0원) / 상대 과실 0건 (0원)
특이사항
차 키 부재로 신규 제작 후 주행거리 등을 확인하였음.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 청주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 청주시 흥덕구 송화로108번길 42 , 104동 1002호 (송절동, 청주테크노폴리스지웰아파트) | ||
| 사건번호 | 2026타경50261 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경50261 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 42,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 42,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 42,000,000원 | 최저매각가격 | 42,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-06-16 10:00 @ 법정동121호(경매법정) | ||
| 담당계 | 경매2계 | ||
| 담당자 전화 | 043-249-7302 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 043-249-7302 |
| 유찰 횟수 | 0회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | GV70 | ||
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | GV70 |
| 연식 | 2023 | ||
| 연료 | 가솔린 | ||
| 연식 | 2023 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMTMA81BDPU126751 | ||
| 보관장소 | 청주시 서원구 장성동 50-1, 50-3 (신화보관소) | ||
| 비고 | 2023년식. 주행거리(평가 조사 작성일 기준) : 41,263km. 사용연료 : 휘발유 | ||
| 주행거리 | 41,263km | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9