



아우디디젤
1
A6
연식
2020년
주행거리
80,419km
연료
디젤
최저매각가격31,000,000원
감정가31,000,000원
비고- 2020년식 디젤차량, 주행거리 80,419km
- 내차 피해 10회(44,337,748원), 상대차 피해 13회(20,647,154원)
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2025-12-17감정평가액
31,000,000원
시세 참고가
32,500,000원
주행거리
80,419km
상태
보통 이하
연식2020년
연료디젤
색상검정
배기량1,968cc
변속기자동
소유자 변경6회
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 10건 (44,337,748원) / 상대 과실 13건 (20,647,154원)
결함 사항
- •장기간 미정비 방치 상태
- •현상 및 관리상태 보통 이하
특이사항
보험사고이력은 보고서 요약 내용이며, 전체적인 내용은 별첨 중고차 사고이력정보 보고서를 참조해야 함.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 천안지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 인천광역시 남동구 경인로 649, 808호 (간석동, 티케이리즈빌) | ||
| 사건번호 | 2025타경12864 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경12864 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 31,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 31,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 31,000,000원 | 최저매각가격 | 31,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-06-15 10:00 @ 신청사제101호법정(3번출입구) | ||
| 담당계 | 경매3계 | ||
| 담당자 전화 | 041)620-3073 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 041)620-3073 |
| 유찰 횟수 | 0회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 아우디 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | A6 40 TDI | ||
| 제조사 | 아우디 | 차량명 | A6 40 TDI |
| 연식 | 2020 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2020 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | WAUZZZF27LN020941 | ||
| 보관장소 | 천안시 동남구 수신면 우각골길 21 | ||
| 비고 | - 2020년식 디젤차량, 주행거리 80,419km - 내차 피해 10회(44,337,748원), 상대차 피해 13회(20,647,154원) | ||
| 주행거리 | 80,419km | ||
물건 사진
3장
사진 1

사진 2

사진 3