


















기타가솔린
1
EQ900
연식
2016년
주행거리
269,590km
연료
가솔린
최저매각가격15,000,000원
감정가15,000,000원
비고- 2016년식, 주행거리 269,590km
- 내차 피해 4회(9,316,204원), 상대차 피해 2회(1,465,345원)
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 천안지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 대구 북구 한강로 17, 105동 2502호 (사수동, 금호서한이다음) | ||
| 사건번호 | 2025타경12757 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경12757 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 15,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 15,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 15,000,000원 | 최저매각가격 | 15,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-06-15 10:00 @ 신청사제101호법정(3번출입구) | ||
| 담당계 | 경매3계 | ||
| 담당자 전화 | 041)620-3073 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 041)620-3073 |
| 유찰 횟수 | 0회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기타 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | EQ900 | ||
| 제조사 | 기타 | 차량명 | EQ900 |
| 연식 | 2016 | ||
| 연료 | 가솔린 | ||
| 연식 | 2016 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHG541HDGU007396 | ||
| 보관장소 | 천안시 동남구 수신면 우각골길 21 | ||
| 비고 | - 2016년식, 주행거리 269,590km - 내차 피해 4회(9,316,204원), 상대차 피해 2회(1,465,345원) | ||
| 주행거리 | 269,590km | ||
물건 사진
18장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13

사진 14

사진 15

사진 16

사진 17

사진 18