
1 / 8
유찰 1회현대가솔린
28
그랜저
연식
2019년
주행거리
49,577km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)11,900,000원
감정가17,000,000원
매각가14,498,000원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
매각 결과
매각| 매각가 | 14,498,000원 | ||
|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 85.3% | ||
| 매각가 | 14,498,000원 | 낙찰률 | 85.3% |
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2026-04-03감정평가액
17,000,000원
시세 참고가
17,000,000원
주행거리
49,577km
상태
보통
연식2019년
연료가솔린
색상흰색
배기량2,359cc
변속기자동
소유자 변경2회
번호 변경1회
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 3건 (1,593,288원) / 상대 과실 1건 (333,349원)
자기차량손해담보 미가입 기간
2019년 02월 ~ 2024년 02월(총 61개월)
결함 사항
- •관리 상태는 보통임
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 평택지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 안성시 아양로 52 102동 2001호 (아양동, 아양엘에이치1단지) | ||
| 사건번호 | 2026타경50134 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경50134 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 17,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 11,900,000원 | ||
| 감정평가액 | 17,000,000원 | 최저매각가격 | 11,900,000원 |
| 매각기일 | 2026-07-20 10:00 @ 1층경매법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | ||
| 담당자 전화 | 031-650-3109(구내:3109) | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 031-650-3109(구내:3109) |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 종결 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 종결 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 그랜저(GRANDEUR) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 그랜저(GRANDEUR) |
| 연식 | 2019 | ||
| 연료 | 가솔린 | ||
| 연식 | 2019 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHF141CBKA247155 | ||
| 보관장소 | 평택시 죽백1길 157(평택물품보관소) | ||
| 주행거리 | 49,577km | ||
| 출고가격 | 출고가 32,300,000원|감정평가액 17,000,000원출고가 대비 -47%|최저입찰가 11,900,000원출고가 대비 -63% | ||
| 옵션 | 파노라마썬루프 (1,080,000원) | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8