
1 / 11
유찰 1회현대디젤
9
팰리세이드
연식
2024년
주행거리
28,866km
연료
디젤
최저매각가격(70%)28,700,000원
감정가41,000,000원
매각가35,750,000원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
매각 결과
매각| 매각가 | 35,750,000원 | ||
|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 87.2% | ||
| 매각가 | 35,750,000원 | 낙찰률 | 87.2% |
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2026-02-27감정평가액
41,000,000원
시세 참고가
41,000,000원
주행거리
28,866km
상태
보통
연식2024년
연료디젤
색상검정
배기량2,199cc
변속기알 수 없음
소유자 변경없음
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 0건 (0원) / 상대 과실 1건 (1,941,209원)
특이사항
소모성 부품의 상태 및 수리여부, 제반장치의 정상작동여부 및 사고유무 등은 재확인이 필요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 인천지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 인천광역시 계양구 서운로 34 113동 903호 (서운동, 계양효성해링턴플레이스) | ||
| 사건번호 | 2025타경514916 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경514916 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 41,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 28,700,000원 | ||
| 감정평가액 | 41,000,000원 | 최저매각가격 | 28,700,000원 |
| 매각기일 | 2026-07-09 10:00 @ 219호법정 | ||
| 담당계 | 경매30계 | ||
| 담당자 전화 | 032-860-1630 | ||
| 담당계 | 경매30계 | 담당자 전화 | 032-860-1630 |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 종결 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 종결 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 팰리세이드(PALISADE) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 팰리세이드(PALISADE) |
| 연식 | 2024 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2024 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHR281ABRU722601 | ||
| 보관장소 | 인천 미추홀구 학익동 497-1 석암주차장 (032-875-4018) | ||
| 주행거리 | 28,866km | ||
| 출고가격 | 출고가 44,700,000원|감정평가액 41,000,000원출고가 대비 -8%|최저입찰가 28,700,000원출고가 대비 -36% | ||
| 옵션 | 듀얼파노라마썬루프 (890,000원) | ||
물건 사진
11장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11