









기타전기
2
볼트 EV
연식
2018년
주행거리
136,803km
연료
전기
최저매각가격12,000,000원
감정가12,000,000원
비고1. 년식(모델연도): 2018년
2. 주행거리: 136,803㎞
3. 유효검사기간: 2023.06.17.~2025.06.16.
4. 영업용(대여용)사용이력, 보험사고내역있음(감정평가
서 확인요함)
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2026-03-12감정평가액
12,000,000원
시세 참고가
알 수 없음
주행거리
알 수 없음
상태
알 수 없음
연식알 수 없음
연료알 수 없음
색상알 수 없음
배기량알 수 없음
변속기알 수 없음
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
알 수 없음
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 정읍지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울특별시 송파구 동남로 26길25-1, 302호 (오금동) | ||
| 사건번호 | 2026타경30011 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경30011 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 12,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 12,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 12,000,000원 | 최저매각가격 | 12,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-06-08 10:00 @ 경매법정 | ||
| 담당계 | 경매1계 | ||
| 담당자 전화 | 063-570-1112 | ||
| 담당계 | 경매1계 | 담당자 전화 | 063-570-1112 |
| 유찰 횟수 | 0회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기타 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | CHEVROLET BOLT EV | ||
| 제조사 | 기타 | 차량명 | CHEVROLET BOLT EV |
| 연식 | 2018 | ||
| 연료 | 전기 | ||
| 연식 | 2018 | 연료 | 전기 |
| 차대번호 | 1G1F76E0XJ4130680 | ||
| 보관장소 | 전북특별자치도 정읍시 소성면 소성로 580, 신흥자동차 매매상사 | ||
| 비고 | 1. 년식(모델연도): 2018년 2. 주행거리: 136,803㎞ 3. 유효검사기간: 2023.06.17.~2025.06.16. 4. 영업용(대여용)사용이력, 보험사고내역있음(감정평가 서 확인요함) | ||
| 주행거리 | 136,803km | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9