










기타디젤
2
스토닉
연식
2018년
주행거리
80,278km
연료
디젤
최저매각가격10,500,000원
감정가10,500,000원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2025-09-24감정평가액
10,500,000원
시세 참고가
10,250,000원
주행거리
80,278km
상태
보통
연식2018년
연료경유
색상파랑색
배기량1,582cc
변속기자동
소유자 변경2회
번호 변경1회
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 0건 (0원) / 상대 과실 0건 (0원)
결함 사항
- •관리 상태는 보통임
특이사항
차량번호 변경 이력에 최초등록(2018.05.29) 시 '영업용 승용'으로 기재되어 있음.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 의정부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울특별시 영등포구 대림로 140 (대림동) | ||
| 사건번호 | 2025타경73226 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경73226 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 10,500,000원 | ||
| 최저매각가격 | 10,500,000원 | ||
| 감정평가액 | 10,500,000원 | 최저매각가격 | 10,500,000원 |
| 매각기일 | 2026-06-10 10:30 @ 제6호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매9계 | ||
| 담당자 전화 | 031-828-0336(배당지원 0343) | ||
| 담당계 | 경매9계 | 담당자 전화 | 031-828-0336(배당지원 0343) |
| 유찰 횟수 | 0회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기타 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 스토닉 | ||
| 제조사 | 기타 | 차량명 | 스토닉 |
| 연식 | 2018 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2018 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNADE815GJS188572 | ||
| 보관장소 | 양주시 백석읍 방성리 492-3 정석주차장 | ||
| 주행거리 | 80,278km | ||
물건 사진
10장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10