











BMW하이브리드
2
5시리즈
연식
2021년
주행거리
100,498km
연료
하이브리드
최저매각가격37,000,000원
감정가37,000,000원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2026-02-28감정평가액
37,000,000원
시세 참고가
알 수 없음
주행거리
100,498km
상태
양호
연식2021년
연료하이브리드
색상흰색
배기량1,995cc
변속기자동
소유자 변경2회
번호 변경1회
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 2건 (3,404,350원) / 상대 과실 0건 (0원)
특이사항
기본적인 공조설비 및 네이게이션, 썬루프, 첨단주행보조장치 및 안전장치 되어 있음
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 순천지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 전라남도 광양시 광양읍 용강로 118, 113동 502호(광양의봄선샤인) | ||
| 사건번호 | 2025타경52502 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경52502 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 37,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 37,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 37,000,000원 | 최저매각가격 | 37,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-06-08 10:00 @ 경매법정 | ||
| 담당계 | 경매7계 | ||
| 담당자 전화 | (061)729-5327(구내:5327) | ||
| 담당계 | 경매7계 | 담당자 전화 | (061)729-5327(구내:5327) |
| 유찰 횟수 | 0회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | BMW | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | BMW 523d | ||
| 제조사 | BMW | 차량명 | BMW 523d |
| 연식 | 2021 | ||
| 연료 | 하이브리드 | ||
| 연식 | 2021 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | WBA11ES08MCF93705 | ||
| 보관장소 | 순천시 해룡면 복성길 3 | ||
| 주행거리 | 100,498km | ||
물건 사진
11장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11