유찰 2회











포드가솔린
1
익스플로러
연식
2015년
주행거리
102,472km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)7,000,000원
감정가10,000,000원
비고-보험사고이력 상대차피해 1회(자차 미가입기간 사고이력 확인불가)
-검사유효기간 도과
-차량 도장 및 실내는 비교적 양호하나 크롬몰딩, 크롬휠 등이 관리가 불량하며 앞쪽 타이어가 일부 손상(전륜우측) 및 펑크(전륜좌측)로 추정되는 상태인 바, 관리상태 다소 불량함
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
매각 결과
유찰| 매각가 | - | ||
|---|---|---|---|
| 낙찰률 | - | ||
| 매각가 | - | 낙찰률 | - |
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2026-01-05감정평가액
10,000,000원
시세 참고가
알 수 없음
주행거리
알 수 없음
상태
알 수 없음
연식알 수 없음
연료알 수 없음
색상알 수 없음
배기량알 수 없음
변속기알 수 없음
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도알 수 없음
전손 이력알 수 없음
침수 이력알 수 없음
사고 이력
알 수 없음
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 대전지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 원주시 지정면 신지정로 325, 415동 1301호(이지-더원아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경504146 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경504146 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 10,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 7,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 10,000,000원 | 최저매각가격 | 7,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-06-01 14:00 @ 본관제106호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | ||
| 담당자 전화 | 042-470-1802 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 042-470-1802 |
| 유찰 횟수 | 2회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 포드 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 익스플로러 | ||
| 제조사 | 포드 | 차량명 | 익스플로러 |
| 연식 | 2015 | ||
| 연료 | 가솔린 | ||
| 연식 | 2015 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | 1FM5K8F81FGB04942 | ||
| 보관장소 | 세종특별자치시 연동면 연청로 745-86, 신성한울림(044-868-9190) | ||
| 비고 | -보험사고이력 상대차피해 1회(자차 미가입기간 사고이력 확인불가) -검사유효기간 도과 -차량 도장 및 실내는 비교적 양호하나 크롬몰딩, 크롬휠 등이 관리가 불량하며 앞쪽 타이어가 일부 손상(전륜우측) 및 펑크(전륜좌측)로 추정되는 상태인 바, 관리상태 다소 불량함 | ||
| 주행거리 | 102,472km | ||
물건 사진
12장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12