유찰 2회









KG모빌리티디젤
1
코란도
연식
2019년
주행거리
104,399km
연료
디젤
최저매각가격(70%)9,100,000원
감정가13,000,000원
비고-보험사고이력 내차피해 2회(자차 미가입기간 사고이력 확인불가)
-검사유효기간 도과
-차량 흠집이 있는 상태로 관리상태 다소 불량함
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
매각 결과
유찰| 매각가 | - | ||
|---|---|---|---|
| 낙찰률 | - | ||
| 매각가 | - | 낙찰률 | - |
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2025-12-12감정평가액
13,000,000원
시세 참고가
알 수 없음
주행거리
알 수 없음
상태
알 수 없음
연식알 수 없음
연료알 수 없음
색상알 수 없음
배기량알 수 없음
변속기알 수 없음
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
알 수 없음
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 대전지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 창원시 의창구 북면 천주로1165번길 18 (신촌리) | ||
| 사건번호 | 2025타경503830 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경503830 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 13,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 9,100,000원 | ||
| 감정평가액 | 13,000,000원 | 최저매각가격 | 9,100,000원 |
| 매각기일 | 2026-06-01 14:00 @ 본관제106호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | ||
| 담당자 전화 | 042-470-1802 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 042-470-1802 |
| 유찰 횟수 | 2회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | KG모빌리티 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 코란도 | ||
| 제조사 | KG모빌리티 | 차량명 | 코란도 |
| 연식 | 2019 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2019 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KPBAH3AP1KP005562 | ||
| 보관장소 | 세종특별자치시 연동면 연청로 745-86, 신성한울림(044-868-9190) | ||
| 비고 | -보험사고이력 내차피해 2회(자차 미가입기간 사고이력 확인불가) -검사유효기간 도과 -차량 흠집이 있는 상태로 관리상태 다소 불량함 | ||
| 주행거리 | 104,399km | ||
물건 사진
10장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10