
1 / 9
유찰 2회현대가솔린
6
팰리세이드
연식
2019년
주행거리
181,679km
연료
가솔린
최저매각가격(49%)10,290,000원
감정가21,000,000원
매각가13,011,000원
비고-보험사고이력 내차피해 1회(자차 미가입기간 사고이력 확인불가)
-검사유효기간(2025.3.25.~2027.3.24.)
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
매각 결과
매각| 매각가 | 13,011,000원 | ||
|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 62.0% | ||
| 매각가 | 13,011,000원 | 낙찰률 | 62.0% |
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2025-12-11감정평가액
21,000,000원
시세 참고가
21,000,000원
주행거리
181,679km
상태
보통
연식2019년
연료휘발유
색상검정
배기량알 수 없음
변속기자동
소유자 변경없음
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 1건 (1,119,210원) / 상대 과실 0건 (0원)
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 대전지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 세종 나리로 38, 707동 2201호(한솔동, 첫마을아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경503562 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경503562 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 21,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 10,290,000원 | ||
| 감정평가액 | 21,000,000원 | 최저매각가격 | 10,290,000원 |
| 매각기일 | 2026-07-06 10:00 @ 본관제106호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | ||
| 담당자 전화 | 042-470-1802 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 042-470-1802 |
| 유찰 횟수 | 2회 | ||
| 진행 상태 | 종결 | ||
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 종결 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 팰리세이드(PALISADE) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 팰리세이드(PALISADE) |
| 연식 | 2019 | ||
| 연료 | 가솔린 | ||
| 연식 | 2019 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHR281EBKU018256 | ||
| 보관장소 | 대전 중구 대종로 731, 영광주차장 (042-253-2467) | ||
| 비고 | -보험사고이력 내차피해 1회(자차 미가입기간 사고이력 확인불가) -검사유효기간(2025.3.25.~2027.3.24.) | ||
| 주행거리 | 181,679km | ||
| 출고가격 | 출고가 38,970,000원|감정평가액 21,000,000원출고가 대비 -46%|최저입찰가 10,290,000원출고가 대비 -74% | ||
| 옵션 | 컨비니언스패키지 (790,000원),듀얼와이드썬루프 (880,000원),현대스마트센스Ⅱ (930,000원),내비패키지 (980,000원) | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9