
1 / 6
유찰 2회현대디젤
4
싼타페
연식
2014년
주행거리
100,500km
연료
디젤
최저매각가격(49%)4,900,000원
감정가10,000,000원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2026-01-22감정평가액
10,000,000원
시세 참고가
10,000,000원
주행거리
100,500km
상태
보통
연식2014년
연료경유
색상파랑(남색,곤색)
배기량1,995cc
변속기자동
소유자 변경3회
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 1건 (288,290원) / 상대 과실 0건 (0원)
결함 사항
- •주유구 개폐 고장
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 청주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 충청북도 청주시 청원구 내덕로17번길 17 301호(내덕동) | ||
| 사건번호 | 2025타경52202 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경52202 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 10,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 4,900,000원 | ||
| 감정평가액 | 10,000,000원 | 최저매각가격 | 4,900,000원 |
| 매각기일 | 2026-08-06 10:00 @ 법정동121호(경매법정) | ||
| 담당계 | 경매6계 | ||
| 담당자 전화 | 043-249-7306 | ||
| 담당계 | 경매6계 | 담당자 전화 | 043-249-7306 |
| 유찰 횟수 | 2회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 싼타페(SANTAFE) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 싼타페(SANTAFE) |
| 연식 | 2014 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2014 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHSW81UDEU213569 | ||
| 보관장소 | 청주시 서원구 장성동 50-1(신화보관소) | ||
| 주행거리 | 100,500km | ||
| 출고가격 | 출고가 36,740,000원|감정평가액 10,000,000원출고가 대비 -73%|최저입찰가 4,900,000원출고가 대비 -87% | ||
| 옵션 | 블루링크 내비게이션 (PGS포함) (1,600,000원) | ||
물건 사진
6장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6