













기타가솔린
EQ900
연식
2016년
주행거리
36,978km
연료
가솔린
최저매각가격9,000,000원
감정가9,000,000원
과거 낙찰 사례
EQ900 · 2016년식 ±1 · 2건평균 낙찰가
7,675,000원
최저
5,490,000원
최고
9,860,000원
평균 낙찰률
60.2%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 의정부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 남양주시 별내5로5번길 28-9, 201호 (별내동) | ||
| 사건번호 | 2026타경70519 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 9,000,000원 | 최저매각가격 | 9,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-05-28 10:30 @ 경매입찰법정(제6호) | ||
| 담당계 | 경매4계 | 담당자 전화 | 031-828-0326 |
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기타 | 차량명 | EQ900 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2016 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHG241DDGU007334 | ||
| 보관장소 | 경기도 양주시 녹양로 211(남방동, 아줌마주차장) | ||
| 주행거리 | 36,978km | ||
물건 사진
13장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13