










아우디0001006
e-tron 50 quattro
연식
2021년
주행거리
28,791km
연료
0001006
최저매각가격45,000,000원
감정가45,000,000원
비고운전석뒷쪽에 찍힘 자국이 육안으로 보이며 전반적인 관리상태는 보통.
사용연료는 전기. 자동차등록원부상 주행거리는 27,707Km.
과거 낙찰 사례
e-tron · 2021년식 ±1 · 2건평균 낙찰가
42,239,450원
최저
41,690,000원
최고
42,788,900원
평균 낙찰률
87.2%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 부산지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 용인시 기흥구 영통로525번길 24, 402호(영덕동, 황곡프라자) | ||
| 사건번호 | 2026타경10205 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 45,000,000원 | 최저매각가격 | 45,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-05-28 10:00 @ 2층256호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매4계 | 담당자 전화 | 590-1815(구내:1815) |
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 아우디 | 차량명 | e-tron 50 quattro |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2021 | 연료 | 0001006 |
| 차대번호 | WAUZZZGE8MB027084 | ||
| 보관장소 | 부산 동래구 사직동 136-37, 동신주차장 | ||
| 비고 | 운전석뒷쪽에 찍힘 자국이 육안으로 보이며 전반적인 관리상태는 보통. 사용연료는 전기. 자동차등록원부상 주행거리는 27,707Km. | ||
| 주행거리 | 28,791km | ||
물건 사진
10장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10