
1 / 10
유찰 1회현대하이브리드
6
그랜저
연식
2020년
주행거리
125,876km
연료
하이브리드
최저매각가격(70%)15,400,000원
감정가22,000,000원
매각가16,569,000원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
매각 결과
매각| 매각가 | 16,569,000원 | ||
|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 75.3% | ||
| 매각가 | 16,569,000원 | 낙찰률 | 75.3% |
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2025-12-05감정평가액
22,000,000원
시세 참고가
21,600,000원
주행거리
125,876km
상태
보통
연식2020년
연료가솔린 하이브리드
색상검정
배기량2,359cc
변속기자동
소유자 변경2회
번호 변경1회
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
보험이력 없음
결함 사항
- •차량 외부에 미세하나 긁힘자국 다수 있음
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 의정부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울 강남구 논현로99길 27, 비01호 (역삼동, 역삼동다세대주택) | ||
| 사건번호 | 2025타경73668 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경73668 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 22,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 15,400,000원 | ||
| 감정평가액 | 22,000,000원 | 최저매각가격 | 15,400,000원 |
| 매각기일 | 2026-06-30 10:30 @ 경매입찰(6호)법정 | ||
| 담당계 | 경매6계 | ||
| 담당자 전화 | 031-828-0359(배당지원 0343) | ||
| 담당계 | 경매6계 | 담당자 전화 | 031-828-0359(배당지원 0343) |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 종결 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 종결 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 그랜저 하이브리드 | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 그랜저 하이브리드 |
| 연식 | 2020 | ||
| 연료 | 하이브리드 | ||
| 연식 | 2020 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | KMHF1413BLA092546 | ||
| 보관장소 | 경기도 양주시 백석읍 방성리 492-3 정석주차장 | ||
| 주행거리 | 125,876km | ||
| 출고가격 | 출고가 38,860,000원|감정평가액 22,000,000원출고가 대비 -43%|최저입찰가 15,400,000원출고가 대비 -60% | ||
| 옵션 | 프리미엄초이스 (740,000원) | ||
물건 사진
10장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10