
1 / 13
유찰 2회현대디젤
20
투싼
연식
2018년
주행거리
147,525km
연료
디젤
최저매각가격(49%)6,370,000원
감정가13,000,000원
비고1. 주행거리 147,525km임
1. 중고차이력정보보고서에는 내차 1회 사고기록 있음
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2026-01-06감정평가액
13,000,000원
시세 참고가
15,500,000원
주행거리
147,525km
상태
보통
연식2018년
연료경유
색상검정
배기량1,685cc
변속기자동
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 1건 (846,942원) / 상대 과실 0건 (0원)
결함 사항
- •우측 앞부분, 뒤부분 및 좌측 뒷부분에 흠집이 있음
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 전주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 전북 완주군 구이면 구이로 1516 (두현리) | ||
| 사건번호 | 2025타경31997 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경31997 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 13,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 6,370,000원 | ||
| 감정평가액 | 13,000,000원 | 최저매각가격 | 6,370,000원 |
| 매각기일 | 2026-08-24 10:00 @ 제101호법정 | ||
| 담당계 | 경매1계 | ||
| 담당자 전화 | 259-5531구내:531) | ||
| 담당계 | 경매1계 | 담당자 전화 | 259-5531구내:531) |
| 유찰 횟수 | 2회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 승용중형 | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 승용중형 |
| 연식 | 2018 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2018 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHJ5815GJU774680 | ||
| 보관장소 | 전주시 덕진구 사평로 17, 양지주차장 | ||
| 비고 | 1. 주행거리 147,525km임 1. 중고차이력정보보고서에는 내차 1회 사고기록 있음 | ||
| 주행거리 | 147,525km | ||
| 출고가격 | 출고가 30,650,000원|감정평가액 13,000,000원출고가 대비 -58%|최저입찰가 6,370,000원출고가 대비 -79% | ||
| 옵션 | 컴포트패키지 Ⅲ (950,000원),파노라마썬루프 (1,050,000원) | ||
물건 사진
13장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13