











BMW디젤
BMW X3 xDrive20d M Sport Package
연식
2019년
주행거리
116,424km
연료
디젤
최저매각가격32,500,000원
감정가32,500,000원
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
3,332만원
최저
2,350만원
최고
4,800만원
사건 기본 정보
| 법원 | 대구지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 천안시 서북구 늘푸른6길 42, 101동 903호 (두정동,극동늘푸른아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경9711 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 32,500,000원 | 최저매각가격 | 32,500,000원 |
| 매각기일 | 2026-05-15 10:00 @ 신관지하2층입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매9계 | 담당자 전화 | 757-6661(구내:661) |
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | BMW | 차량명 | BMW X3 xDrive20d M Sport Package |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | WBAUZ3108KLD19459 | ||
| 보관장소 | 대구광역시 북구 금호동 416 오토마트 대구보관소 | ||
| 주행거리 | 116,424km | ||
물건 사진
11장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11