
1 / 6
유찰 1회현대디젤
8
팰리세이드
연식
2022년
주행거리
99,899km
연료
디젤
최저매각가격(70%)27,650,000원
감정가39,500,000원
매각가29,800,000원
비고외판부(후방리어범퍼)에 손상된 부분이 육안으로 확인됨
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
매각 결과
매각| 매각가 | 29,800,000원 | ||
|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 75.4% | ||
| 매각가 | 29,800,000원 | 낙찰률 | 75.4% |
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2026-03-23감정평가액
39,500,000원
시세 참고가
39,900,000원
주행거리
99,899km
상태
보통
연식2022년
연료경유
색상파랑(남색,곤색)
배기량알 수 없음
변속기자동
소유자 변경없음
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 1건 (455,549원) / 상대 과실 0건 (0원)
결함 사항
- •후방 리어 범퍼 외관 손상 확인
특이사항
기준시점 현재 정상 시동 확인 후 육안에 의한 외관 관찰 내용에 근거하여 평가하였으며, 정상 운행 여부 및 제반 장비의 구체적인 정상 작동여부 등은 경매업무 진행시 재확인 요망.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 수원지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 대전 중구 산서로 28, 201호(사정동, 프라임빌딩) | ||
| 사건번호 | 2026타경51075 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경51075 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 39,500,000원 | ||
| 최저매각가격 | 27,650,000원 | ||
| 감정평가액 | 39,500,000원 | 최저매각가격 | 27,650,000원 |
| 매각기일 | 2026-06-16 10:00 @ 제101호법정 | ||
| 담당계 | 경매13계 | ||
| 담당자 전화 | (031)210-1273 | ||
| 담당계 | 경매13계 | 담당자 전화 | (031)210-1273 |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 종결 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 종결 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 팰리세이드(PALISADE) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 팰리세이드(PALISADE) |
| 연식 | 2022 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2022 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHR381ADNU441765 | ||
| 보관장소 | 경기도 화성시 서신면 제부로 985-3(송산복합주차장) | ||
| 비고 | 외판부(후방리어범퍼)에 손상된 부분이 육안으로 확인됨 | ||
| 주행거리 | 99,899km | ||
| 출고가격 | 출고가 50,250,000원|감정평가액 39,500,000원출고가 대비 -21%|최저입찰가 27,650,000원출고가 대비 -45% | ||
| 옵션 | 듀얼와이드썬루프 (900,000원),디자인 셀렉션 버건디 (750,000원),패밀리 (700,000원),라이프스타일 (600,000원),테크2 (1,550,000원) | ||
물건 사진
6장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6