
1 / 5
유찰 1회현대가솔린
8
그랜저
연식
2019년
주행거리
122,294km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)13,300,000원
감정가19,000,000원
매각가13,433,000원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
매각 결과
매각| 매각가 | 13,433,000원 | ||
|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 70.7% | ||
| 매각가 | 13,433,000원 | 낙찰률 | 70.7% |
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2026-02-26감정평가액
19,000,000원
시세 참고가
17,000,000원
주행거리
122,294km
상태
보통
연식2019년
연료가솔린
색상흰색
배기량2,999cc
변속기자동
소유자 변경3회
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 0건 (0원) / 상대 과실 1건 (492,520원)
결함 사항
- •관리 상태는 연식 및 주행거리 대비 보통임
특이사항
자동차등록원부상 검사유효기간은 2025.07.20. ~ 2027.07.19. 임.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 대구서부지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 대구 달서구 한실로 29 , 815동 1601호(도원동, 나래마을) | ||
| 사건번호 | 2025타경32285 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경32285 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 19,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 13,300,000원 | ||
| 감정평가액 | 19,000,000원 | 최저매각가격 | 13,300,000원 |
| 매각기일 | 2026-06-04 10:00 @ 1층입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매4계 | ||
| 담당자 전화 | 053) 570 -2304 | ||
| 담당계 | 경매4계 | 담당자 전화 | 053) 570 -2304 |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 종결 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 종결 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 그랜저(GRANDEUR) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 그랜저(GRANDEUR) |
| 연식 | 2019 | ||
| 연료 | 가솔린 | ||
| 연식 | 2019 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHF341EBKA251003 | ||
| 보관장소 | 대구 서구 상리동 295 지에이치물류센터 | ||
| 주행거리 | 122,294km | ||
| 출고가격 | 출고가 40,500,000원|감정평가액 19,000,000원출고가 대비 -53%|최저입찰가 13,300,000원출고가 대비 -67% | ||
| 옵션 | 현대스마트센스패키지Ⅰ (590,000원),파노라마썬루프 (1,080,000원) | ||
물건 사진
5장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5