



















기아디젤
카니발
연식
2017년
주행거리
235,188km
연료
디젤
최저매각가격9,000,000원
감정가9,000,000원
비고- 2017년식 차량, 주행거리 235,188km
- 내차 피해 5회(9,659,882원), 상대차 피해 2회(1,169,038원)
과거 낙찰 사례
카니발 · 2017년식 ±1 · 18건평균 낙찰가
9,735,833원
최저
5,600,000원
최고
15,350,000원
평균 낙찰률
70.1%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,448만원
최저
660만원
최고
2,900만원
사건 기본 정보
| 법원 | 천안지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 천안시 동남구 개목7길 25, 305호 (봉명동, 릴리빌) | ||
| 사건번호 | 2025타경12691 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 9,000,000원 | 최저매각가격 | 9,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-05-11 10:00 @ 신청사제101호법정(3번출입구) | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 041)620-3073 |
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 카니발 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2017 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAME81ABHS263410 | ||
| 보관장소 | 천안시 동남구 성남면 도장로 350 동성주차물류 | ||
| 비고 | - 2017년식 차량, 주행거리 235,188km - 내차 피해 5회(9,659,882원), 상대차 피해 2회(1,169,038원) | ||
| 주행거리 | 235,188km | ||
물건 사진
19장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13

사진 14

사진 15

사진 16

사진 17

사진 18

사진 19