
1 / 7
유찰 1회현대디젤
5
싼타페
연식
2021년
주행거리
58,000km
연료
디젤
최저매각가격(70%)16,100,000원
감정가23,000,000원
매각가20,500,000원
비고검사 유효기간: 2021. 3. 12. ~ 2025. 3. 11.
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
매각 결과
매각| 매각가 | 20,500,000원 | ||
|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 89.1% | ||
| 매각가 | 20,500,000원 | 낙찰률 | 89.1% |
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2026-02-20감정평가액
23,000,000원
시세 참고가
22,500,000원
주행거리
58,000km
상태
보통
연식2021년
연료경유
색상회색
배기량2,151cc
변속기알 수 없음
소유자 변경1회
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 4건 (3,717,347원) / 상대 과실 1건 (1,148,070원)
특이사항
고속주행 성능 및 주요부분의 정상작동여부, 추가 수리필요성 등은 경매참여시 확인 필요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 대구지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경상북도 영천시 창신1길 21, 102동 504호(망정동, 창신타운) | ||
| 사건번호 | 2025타경9535 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경9535 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 23,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 16,100,000원 | ||
| 감정평가액 | 23,000,000원 | 최저매각가격 | 16,100,000원 |
| 매각기일 | 2026-06-08 10:00 @ 입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | ||
| 담당자 전화 | 757-6772(구내:772) | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 757-6772(구내:772) |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 종결 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 종결 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 싼타페(SANTAFE) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 싼타페(SANTAFE) |
| 연식 | 2021 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2021 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHS381HGMU335057 | ||
| 보관장소 | 대구 북구 검단동 1393-106 | ||
| 비고 | 검사 유효기간: 2021. 3. 12. ~ 2025. 3. 11. | ||
| 주행거리 | 58,000km | ||
| 출고가격 | 출고가 37,000,000원|감정평가액 23,000,000원출고가 대비 -38%|최저입찰가 16,100,000원출고가 대비 -56% | ||
| 옵션 | 현대스마트센스2 (600,000원),빌트인캠 (600,000원) | ||
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7