






벤츠하이브리드
벤츠 CLS450 4Matic
연식
2019년
주행거리
73,490km
연료
하이브리드
최저매각가격50,000,000원
감정가50,000,000원
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 인천지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 인천광역시 연수구 랜드마크로 350, 101동 403호 (송도동, 송도 럭스 오션 에스케이 뷰) | ||
| 사건번호 | 2025타경514215 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 50,000,000원 | 최저매각가격 | 50,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-30 10:00 @ 219호법정 | ||
| 담당계 | 경매30계 | 담당자 전화 | 032-860-1630 |
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 벤츠 | 차량명 | 벤츠 CLS450 4Matic |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | WDD2J5KB3KA018027 | ||
| 보관장소 | 인천 중구 백운로387번길 53 오토마트 | ||
| 주행거리 | 73,490km | ||
물건 사진
6장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6