
1 / 10
유찰 2회현대하이브리드
14
쏘나타
연식
2016년
주행거리
142,166km
연료
하이브리드
최저매각가격(49%)5,390,000원
감정가11,000,000원
매각가5,619,000원
비고자동차등록원부상 인천광역시 남동구청에서 자동차관리법 제24조의 2에 따른 운행정지명령이 등록된 상태임.
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
매각 결과
매각| 매각가 | 5,619,000원 | ||
|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 51.1% | ||
| 매각가 | 5,619,000원 | 낙찰률 | 51.1% |
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2025-12-17감정평가액
11,000,000원
시세 참고가
11,000,000원
주행거리
142,166km
상태
보통
연식2016년
연료하이브리드
색상흰색
배기량알 수 없음
변속기자동
소유자 변경4회
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 4건 (3,025,403원) / 상대 과실 3건 (4,193,041원)
결함 사항
- •외관상 부분적인 스크레치 및 파손 등이 관찰됨
특이사항
본건 차량의 향후 발생할 수 있는 불량 및 수리 사항 등 전반적인 상태 등은 필히 현장조사 등을 통해 확인하시기 바람.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 인천지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 인천광역시 남동구 청능대로715번길 22 1409동 1005호 (논현동, 주공아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경514016 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경514016 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 11,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 5,390,000원 | ||
| 감정평가액 | 11,000,000원 | 최저매각가격 | 5,390,000원 |
| 매각기일 | 2026-07-09 10:00 @ 219호법정 | ||
| 담당계 | 경매30계 | ||
| 담당자 전화 | 032-860-1630 | ||
| 담당계 | 경매30계 | 담당자 전화 | 032-860-1630 |
| 유찰 횟수 | 2회 | ||
| 진행 상태 | 종결 | ||
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 종결 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 쏘나타 하이브리드(SONATA HYBRID) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 쏘나타 하이브리드(SONATA HYBRID) |
| 연식 | 2016 | ||
| 연료 | 하이브리드 | ||
| 연식 | 2016 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | KMHE3411BGA034211 | ||
| 보관장소 | 인천 미추홀구 노적산로 21, 석암주차장 (032-875-4018) | ||
| 비고 | 자동차등록원부상 인천광역시 남동구청에서 자동차관리법 제24조의 2에 따른 운행정지명령이 등록된 상태임. | ||
| 주행거리 | 142,166km | ||
| 출고가격 | 출고가 33,530,000원|감정평가액 11,000,000원출고가 대비 -67%|최저입찰가 5,390,000원출고가 대비 -84% | ||
| 옵션 | 컴포트 패키지 (490,000원),7인치 내비 (830,000원),파노라마 썬루프 (1,030,000원),스타일 패키지 (290,000원) | ||
물건 사진
10장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10