










현대하이브리드
쏘나타 하이브리드(SONATA HYBRID)
연식
2016년
주행거리
142,166km
연료
하이브리드
최저매각가격11,000,000원
감정가11,000,000원
비고자동차등록원부상 인천광역시 남동구청에서 자동차관리법 제24조의 2에 따른 운행정지명령이 등록된 상태임.
과거 낙찰 사례
쏘나타 · 2016년식 ±1 · 4건평균 낙찰가
6,821,250원
최저
4,826,000원
최고
9,159,000원
평균 낙찰률
85.7%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
989만원
최저
410만원
최고
1,820만원
사건 기본 정보
| 법원 | 인천지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 인천광역시 남동구 청능대로715번길 22 1409동 1005호 (논현동, 주공아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경514016 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 11,000,000원 | 최저매각가격 | 11,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-30 10:00 @ 219호법정 | ||
| 담당계 | 경매30계 | 담당자 전화 | 032-860-1630 |
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 쏘나타 하이브리드(SONATA HYBRID) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2016 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | KMHE3411BGA034211 | ||
| 보관장소 | 인천 미추홀구 노적산로 21, 석암주차장 (032-875-4018) | ||
| 비고 | 자동차등록원부상 인천광역시 남동구청에서 자동차관리법 제24조의 2에 따른 운행정지명령이 등록된 상태임. | ||
| 주행거리 | 142,166km | ||
물건 사진
10장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10